Вашата количка е празна!
Сума на кредита | |
Минимална сума | 500 лв. |
Максимална сума | 10 000 лв. |
Срок на кредита | |
Минимален срок | 1 година |
Максимален срок | 10 години |
Одобрение и получаване | |
Време за одобрение | До 1 работен ден. |
Пояснения | |
Пояснения | |
Информация за кредита | |
Цел на кредита | Текущи нужди. |
Валута | Лева |
Лихви и такси | |
Лихва | 6.80% |
Вид лихва | Променлив лихвен процент. |
Еднократни такси за кредита | Такса за разглеждане на кредит в зависимост от сумата: До 1 000 лв. - 30 лв. От 1 001 лв. до 5 000 лв. - 80 лв. От 5 001 лв. до 12 000 лв. - 190 лв. Над 12 001 лв. - 250 лв. |
Месечни и годишни такси за кредита | Няма |
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет | 0,90 лв. - преференциална такса за сметка |
Такса за предсрочно погасяване | Няма |
Такса за предоговаряне / промяна | |
Други такси | Няма |
Коментар за лихвите и таксите | |
Застраховки | |
Информация за застраховане | Изисква се застраховка Живот. |
Информация за одобрение | |
Изисквания и необходими документи | - Искане за кредит - образец на банката; - Лична карта |
Превод на заплата | Превод на доход по сметка - месечната вноска и допълнителна сума от 150 лв. или 120% от месечната вноска. |
Поръчители | Не се изисква поръчител по кредита. |
Обезпечение | Не се изисква. |
Условия за чуждестранни граждани | След консултация. |
Изисквания за други услуги или продукти | Сключване на застраховка е задължително условие. |
Пояснения на условията | |
Предимства | |
Предимства | Без изискване за поръчители. |
Сравни |
ГПР 7.70% - изчислен при одобрен и ползван 15 000 лв. кредит при срок 84 месеца, лихва 6.80%. Еднократни такси: 250 лв. Други такси: месечна такса 0.90 лв. Месечна вноска 224.93 лв.