Вашата количка е празна!
Сума на кредита | |
Минимална сума | 100000 лв. |
Максимална сума | 500000 лв. |
Срок на кредита | |
Минимален срок | 5 г. |
Максимален срок | 20 г. |
Одобрение и получаване | |
Време за одобрение | Решение по кредита се получава в кратки срокове при условие, че е представен пълният комплект от документи. |
Пояснения | |
Пояснения | Работещ на трудов договор, без изискване за превод на заплата. |
Информация за кредита | |
Цел на кредита | За покупка на жилище - апартамент. За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище. За покупка на земя. За ремонт и подобрения. За рефинансиране на аналогични целеви кредити. |
Гратисен период | До 12 месеца за главницата - при покупка. До 24 месеца за главницата - при строеж. |
Валута | BGN |
Лихви и такси | |
ГПР (годишен процент на разходите) | |
Лихва | 5.25% плаваща лихва. |
Вид лихва | Променлива лихва (РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка) |
Еднократни такси за кредита | 75 лв. - такса за оценка на кредитоспособността. |
Месечни и годишни такси за кредита | Няма годишни такси за управление. |
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет | 3 лв. - еднократна такса за програма Моето семейство. 6.95 лв. - месечнa таксa за програма Моето семейство. |
Такса за предсрочно погасяване | 1% през първата година. 0% след първата година. |
Такса за предоговаряне / промяна | Начислява се 0.70%, минимум 150 лв. |
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението | Стандартна такса от 200 лв. - такса за документален анализ на обезпечението. |
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe | Не се дължи такса за правно становище. |
Други такси | Поръчай безплатна консултация за обсъждане на таксите по кредита. |
Коментар за лихвите и таксите | При провеждане на консултация ще бъдат коментирани лихвените условия и ценообразуването. |
Отстъпки и промоции | Възможно е допълнително договаряне. |
Застраховки | |
Информация за застраховане | Без застраховка Живот и задължителна застраховка на имота. |
Застраховка Живот | Не се изисква сключване на полица Живот. |
Зacтpaxoвĸa Имот | 0.1170% годишно върху стойността на ипотекирания имот. |
Информация за одобрение | |
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) | Кредитоспособност не повече от 60%. |
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) | 85% от пазарната цена определена от независим експерт оценител. |
Изисквания и необходими документи | Искане за кредит. Документи за самоличност. Удостоверение/я за семейно положение. Удостоверение/я за наличие или липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. Удостоверение за трудови доходи. Предварителен договор за покупко-продажба. Документи за собственост на имота-обезпечение. Кадастрална схема и/или кадастрална скица. Данъчна оценка. Удостоверение за тежести върху имота. Удостоверения за наследници. Експертна оценка. |
Превод на заплата | Без превод на работна заплата по сметка в банката. |
Поръчители | Без поръчители. |
Обезпечение | Ипотека на закупувания имот. Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис. |
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) | Не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете на крайната дата на кредита. |
Условия за чуждестранни граждани | Продуктът не се предлага на чужденци. |
Изисквания за други услуги или продукти | Програма Моето семейство. |
Пояснения на условията | Безплатно професионално съдействие |
Кандидатстване | |
Онлайн кандидатстване | Подайте запитване. |
Предимства | |
Предимства | Висок процент на финансиране - до 85%. Гратисен период до 12 месеца. Възможност за покриване на други задължения. Възможност за възстановяване на заплатени нотариални такси в размер до 2 000 лв. |
Сравни |
Пример при жилищен кредит за покриване на други задължения с размер 110 000 лв.: при 3,45% променлив годишен лихвен процент, за срок от 20 г., с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма. Общата дължима сума е 154 347.98 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска е 638.84 лв. ГПР е 3,63%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. Разходите за застраховката не са включени в ГПР.